薄身款
| 承重 | 窗开角度 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 公斤 | (-5°/+0°) | 产品目录 |
| HFL08 | 08“ 不锈钢窗较 – 薄身款 | 7 | 60° | |
| HFL10 | 10“ 不锈钢窗较 – 薄身款 | 9 | 90° | |
| HARL12 | 12“ 不锈钢窗较 – 益亚打骨款 | 11 | 90° | |
| HAC12 | 12“ 不锈钢窗较 – AC款 | 11 | 90° | |
| HCH12 | 12“ 不锈钢窗较 – CH款 | 11 | 90° | |
| HYK12 | 12“ 不锈钢窗较 – CYK款 | 11 | 90° | |
| HST14-B-13.5 | 14“ 不锈钢窗较 – 薄身款 (13.5MM高) | 17 | 90° | |
| HST16-B3-12.5 | 16“ 不锈钢窗较 – 薄身款 (12.5MM高) | 18 | 90° | |
| HST18-B3-12.5 | 18“ 不锈钢窗较 – 薄身款 (12.5MM高) | 20 | 90° |
显示更多
物料
304不锈钢
测试报告
无
专利
无
其他注意事项
– 所以螺丝孔必须安装合规格螺丝
– 必须注意窗较安装空间请求 (请参考安装说明)
– 注意窗较承重能力 (请参考产品目录)
– 尽量避免使强力清洁剂(例如:漂白水/酒精)或具腐蚀性的润滑剂



