薄身較
| 承重 | 窗開角度 | |||
| 產品編號 | 產品描述 | 公斤 | (-5°/+0°) | 產品目錄 |
| HFL08 | 08″ 不鏽鋼窗較 – 薄身款 | 7 | 60° | |
| HFL10 | 10″ 不鏽鋼窗較 – 薄身款 | 9 | 90° | |
| HARL12 | 12″ 不鏽鋼窗較 – AA款 | 11 | 90° | |
| HAC12 | 12″ 不鏽鋼窗較 – AC款 | 11 | 90° | |
| HCH12 | 12″ 不鏽鋼窗較 – CH款 | 11 | 90° | |
| HYK12 | 12″ 不鏽鋼窗較 – YK款 | 11 | 90° | |
| HST14-B-13.5 | 14″ 不鏽鋼窗較 – 薄身款 (13.5MM高) | 17 | 90° | |
| HST16-B3-12.5 | 16″ 不鏽鋼窗較 – 薄身款 (12.5MM高) | 18 | 90° | |
| HST18-B3-12.5 | 18″ 不鏽鋼窗較 – 薄身款 (12.5MM高) | 20 | 90° |
顯示更多
物料
304不鏽鋼
測試報告
無
專利
無
其他注意事項
– 所以螺絲孔必須安裝合規格螺絲
– 必須注意窗較安裝空間要求 (請參考安裝說明)
– 注意窗較承重能力 (請參考產品目錄)
– 盡量避免使強力清潔劑(例如:漂白水/酒精)或具腐蝕性的潤滑劑



